Výmenné kurzy kryptomeny
21624 krypto-meny sú sledované v reálnom čase.
Výmenné kurzy krypto

Konvertor kryptomeny

Kalkulátor kryptonu

Kryptomena ceny live grafy

Kryptomenové grafy

Klasifikácia kryptografických mien

Náklady na krypto menu pre dnešok

Najlepší výmenník kryptovej meny

Kripto výmeny

Kapitalizácia krypto-meny
Aktualizované výmenné kurzy: 18/05/2024 23:30

Ethereum (ETH) Na libra šterlingov (GBP)  Cenová história graf v Február 2021

Ethereum Na libra šterlingov graf v Február 2021, Ethereum  Histórie hodnôt v libra šterlingov v Február 2021,

Ethereum Na libra šterlingov  Cenová história, graf pre Február 2021

   Ethereum cena dnes
   Konvertovať Ethereum Na libra šterlingov
   Ethereum (ETH) Na libra šterlingov (GBP) Výmenný kurz
   Ethereum (ETH) Na libra šterlingov (GBP) cenový live graf

Ethereum libra šterlingov  Histórie hodnôt

 
<< < máj 2021 Apríl 2021 Marec 2021 Február 2021 Január 2021 December 2020 November 2020 > >>
Dátum Rýchlosť
28/02/2021 1 046 GBP
27/02/2021 1 089 GBP
26/02/2021 1 091 GBP
25/02/2021 1 196 GBP
24/02/2021 1 190 GBP
23/02/2021 1 223 GBP
22/02/2021 1 395 GBP
21/02/2021 1 421 GBP
20/02/2021 1 449 GBP
19/02/2021 1 403 GBP
18/02/2021 1 395 GBP
17/02/2021 1 299 GBP
16/02/2021 1 316 GBP
15/02/2021 1 262 GBP
14/02/2021 1 339 GBP
13/02/2021 1 360 GBP
12/02/2021 1 298 GBP
11/02/2021 1 263 GBP
10/02/2021 1 320 GBP
09/02/2021 1 260 GBP
08/02/2021 1 151 GBP
07/02/2021 1 192 GBP
06/02/2021 1 227 GBP
05/02/2021 1 178 GBP
04/02/2021 1 219 GBP
03/02/2021 1 114 GBP
02/02/2021 1 003 GBP
01/02/2021 962.83 GBP